扣非净利润
2025 · 341.80万
3280.99万1640.49万0
3280.99万
2071.91万
2909.35万
1972.22万
341.80万
20212022202320242025
920344
¥18.75
-0.94 (-4.77%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 123.75 | 51.37 | 高于行业 140.91% |
| 市净率 (LF) | 3.64 | 2.85 | 高于行业 28.03% |
| 净资产收益率 | +0.82% | +1.85% | 低于行业 55.37% |
| 股息率 | — | +1.06% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600682 | 南京新百 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 0.47 |
| 002007 | 华兰生物 | 27.21 | 1.99 |
| 002038 | 双鹭药业 | — | 1.17 |
| 300357 | 我武生物 | 27.92 | 4.34 |
| 002821 | 凯莱英 | 46.00 | 2.85 |
| 300683 | 海特生物 | — | 1.50 |
| 603087 | 甘李药业 | 33.21 | 2.88 |
| 300841 | 康华生物 | 26.27 | 1.67 |
2025 · 341.80万
2025 · +0.82%
2025 · 0.04
2025 · +78.18%
2025 · -82.67%
2025 · 5.14