扣非净利润
2025 · 1.45亿
1.54亿7677.91万0
4170.96万
5195.57万
5487.68万
1.54亿
1.45亿
20212022202320242025
920523
¥18.06
-0.37 (-2.01%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.70 | 50.95 | 低于行业 73.12% |
| 市净率 (LF) | 2.54 | 3.18 | 低于行业 20.15% |
| 净资产收益率 | +22.27% | +4.41% | 高于行业 404.44% |
| 股息率 | +1.63% | +0.63% | 高于行业 156.43% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600884 | 杉杉股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 43.30 |
| 1.45 |
| 002028 | 思源电气 | 46.41 | 9.37 |
| 002130 | 沃尔核材 | 24.53 | 3.02 |
| 002202 | 金风科技 | 29.51 | 2.31 |
| 601727 | 上海电气 | 86.80 | 2.05 |
| 300444 | 双杰电气 | 24.00 | 5.32 |
| 002309 | 中利集团 | 255.57 | 4.86 |
| 002452 | 长高电新 | 18.69 | 2.46 |
2025 · 1.45亿
2025 · +22.27%
2025 · 1.43
2025 · +43.03%
2025 · -5.69%
2025 · 7.01