扣非净利润
2025 · -7.75亿
2058.46万1029.23万0
2058.46万
1135.73万
-3.27亿
-5.28亿
-7.75亿
20212022202320242025
000632
¥3.16
-0.17 (-5.11%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:综合类 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 100.57 | — |
| 市净率 (LF) | 23.45 | 4.47 | 高于行业 424.21% |
| 净资产收益率 | -157.58% | +2.49% | 低于行业 6431.20% |
| 股息率 | — | +0.59% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000631 | 顺发恒能 | 148.49 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.25 |
| 000753 | 漳州发展 | 69.18 | 1.70 |
| 000839 | 国安股份 | 127.19 | 7.17 |
| 600051 | 宁波联合 | 24.36 | 0.54 |
| 600149 | 廊坊发展 | 110.58 | 6.97 |
| 600620 | 天宸股份 | 456.79 | 1.95 |
| 600673 | 东阳光 | 937.14 | 11.02 |
| 600724 | 宁波富达 | 44.42 | 2.91 |
2025 · -7.75亿
2025 · -157.58%
2025 · -1.93
2025 · +3.97%
2025 · -46.90%
2025 · 0.26