扣非净利润
2025 · 1731.90万
9099.66万4549.83万0
8181.31万
9099.66万
2088.70万
203.42万
1731.90万
20212022202320242025
600620
¥4.06
-0.28 (-6.45%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:综合类 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 456.79 | 100.57 | 高于行业 354.18% |
| 市净率 (LF) | 1.95 | 4.47 | 低于行业 56.30% |
| 净资产收益率 | +1.27% | +2.49% | 低于行业 49.09% |
| 股息率 | +0.37% | +0.59% | 低于行业 37.56% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000631 | 顺发恒能 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 148.49 |
| 1.25 |
| 000632 | ST三木 | — | 23.45 |
| 000753 | 漳州发展 | 69.18 | 1.70 |
| 000839 | 国安股份 | 127.19 | 7.17 |
| 600051 | 宁波联合 | 24.36 | 0.54 |
| 600149 | 廊坊发展 | 110.58 | 6.97 |
| 600673 | 东阳光 | 937.14 | 11.02 |
| 600724 | 宁波富达 | 44.42 | 2.91 |
2025 · 1731.90万
2025 · +1.27%
2025 · 0.03
2025 · +43.05%
2025 · +751.37%
2025 · 2.12