扣非净利润
2025 · 7.10亿
9.51亿4.75亿0
2.25亿
9.51亿
-4.40亿
3.27亿
7.10亿
20212022202320242025
600673
¥36.34
+2.54 (+7.51%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:综合类 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 937.14 | 100.57 | 高于行业 831.79% |
| 市净率 (LF) | 11.02 | 4.47 | 高于行业 146.23% |
| 净资产收益率 | +2.99% | +2.49% | 高于行业 20.31% |
| 股息率 | — | +0.59% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000631 | 顺发恒能 | 148.49 | 1.25 |
| 000632 | ST三木 | — | 23.45 |
| 000753 | 漳州发展 | 69.18 | 1.70 |
| 000839 | 国安股份 | 127.19 | 7.17 |
| 600051 | 宁波联合 | 24.36 | 0.54 |
| 600149 | 廊坊发展 | 110.58 | 6.97 |
| 600620 | 天宸股份 | 456.79 | 1.95 |
| 600724 | 宁波富达 | 44.42 | 2.91 |
2025 · 7.10亿
2025 · +2.99%
2025 · 0.09
2025 · +19.89%
2025 · +116.86%
2025 · 3.08