扣非净利润
2025 · 1477.52万
1477.52万738.76万0
119.14万
-984.64万
-1590.50万
987.59万
1477.52万
20212022202320242025
600149
¥4.68
-0.23 (-4.68%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:综合类 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 110.58 | 100.57 | 高于行业 9.95% |
| 市净率 (LF) | 6.97 | 4.47 | 高于行业 55.80% |
| 净资产收益率 | +6.41% | +2.49% | 高于行业 157.61% |
| 股息率 | — | +0.59% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000631 | 顺发恒能 | 148.49 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.25 |
| 000632 | ST三木 | — | 23.45 |
| 000753 | 漳州发展 | 69.18 | 1.70 |
| 000839 | 国安股份 | 127.19 | 7.17 |
| 600051 | 宁波联合 | 24.36 | 0.54 |
| 600620 | 天宸股份 | 456.79 | 1.95 |
| 600673 | 东阳光 | 937.14 | 11.02 |
| 600724 | 宁波富达 | 44.42 | 2.91 |
2025 · 1477.52万
2025 · +6.41%
2025 · 0.04
2025 · +36.84%
2025 · +49.61%
2025 · 0.65