扣非净利润
2025 · 1911.61万
1.20亿6014.26万0
1.20亿
-3099.21万
-373.52万
2125.19万
1911.61万
20212022202320242025
000753
¥4.81
-0.08 (-1.64%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:综合类 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 70.65 | 106.03 | 低于行业 33.37% |
| 市净率 (LF) | 1.73 | 4.23 | 低于行业 59.06% |
| 净资产收益率 | +1.79% | +2.49% | 低于行业 27.99% |
| 股息率 | +0.42% | +0.58% | 低于行业 28.38% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000631 | 顺发恒能 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 152.46 |
| 1.28 |
| 000632 | ST三木 | — | 24.71 |
| 000839 | 国安股份 | 127.64 | 7.19 |
| 600051 | 宁波联合 | 24.68 | 0.55 |
| 600149 | 廊坊发展 | 112.47 | 7.09 |
| 600620 | 天宸股份 | 479.29 | 2.05 |
| 600673 | 东阳光 | 935.07 | 10.99 |
| 600724 | 宁波富达 | 47.85 | 3.14 |
2025 · 1911.61万
2025 · +1.79%
2025 · 0.05
2025 · +19.14%
2025 · -10.05%
2025 · 2.76