扣非净利润
2025 · 3937.49万
1.84亿9195.46万0
1.84亿
1.10亿
9943.69万
6229.70万
3937.49万
20212022202320242025
600051
¥6.04
-0.11 (-1.79%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:综合类 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.77 | 103.75 | 低于行业 76.13% |
| 市净率 (LF) | 0.55 | 4.27 | 低于行业 87.14% |
| 净资产收益率 | +2.49% | +2.49% | 与行业持平 |
| 股息率 | +0.99% | +0.58% | 高于行业 70.22% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000631 | 顺发恒能 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 154.45 |
| 1.30 |
| 000632 | ST三木 | — | 25.97 |
| 000753 | 漳州发展 | 71.82 | 1.76 |
| 000839 | 国安股份 | 115.99 | 6.54 |
| 600149 | 廊坊发展 | 114.60 | 7.22 |
| 600620 | 天宸股份 | 479.29 | 2.05 |
| 600673 | 东阳光 | 925.53 | 10.88 |
| 600724 | 宁波富达 | 49.56 | 3.25 |
2025 · 3937.49万
2025 · +2.49%
2025 · 0.27
2025 · +11.38%
2025 · -36.79%
2025 · 10.98