扣非净利润
2025 · -1.70亿
—0
-11.91亿
-7.56亿
-2.17亿
-2.92亿
-1.70亿
20212022202320242025
000839
¥2.71
-0.13 (-4.58%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:综合类 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 127.19 | 100.57 | 高于行业 26.46% |
| 市净率 (LF) | 7.17 | 4.47 | 高于行业 60.23% |
| 净资产收益率 | +6.21% | +2.49% | 高于行业 149.40% |
| 股息率 | — | +0.59% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000631 | 顺发恒能 | 148.49 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.25 |
| 000632 | ST三木 | — | 23.45 |
| 000753 | 漳州发展 | 69.18 | 1.70 |
| 600051 | 宁波联合 | 24.36 | 0.54 |
| 600149 | 廊坊发展 | 110.58 | 6.97 |
| 600620 | 天宸股份 | 456.79 | 1.95 |
| 600673 | 东阳光 | 937.14 | 11.02 |
| 600724 | 宁波富达 | 44.42 | 2.91 |
2025 · -1.70亿
2025 · +6.21%
2025 · 0.02
2025 · +14.90%
2025 · +41.56%
2025 · 0.42