扣非净利润
2025 · 1.42亿
2.81亿1.40亿0
2.81亿
2.26亿
1.89亿
1.66亿
1.42亿
20212022202320242025
600724
¥6.36
-0.21 (-3.20%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:综合类 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 49.56 | 103.75 | 低于行业 52.22% |
| 市净率 (LF) | 3.25 | 4.27 | 低于行业 23.86% |
| 净资产收益率 | +6.37% | +2.49% | 高于行业 156.10% |
| 股息率 | +1.89% | +0.58% | 高于行业 223.30% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000631 | 顺发恒能 | 154.45 | 1.30 |
| 000632 | ST三木 | — | 25.97 |
| 000753 | 漳州发展 | 71.82 | 1.76 |
| 000839 | 国安股份 | 115.99 | 6.54 |
| 600051 | 宁波联合 | 24.77 | 0.55 |
| 600149 | 廊坊发展 | 114.60 | 7.22 |
| 600620 | 天宸股份 | 479.29 | 2.05 |
| 600673 | 东阳光 | 925.53 | 10.88 |
2025 · 1.42亿
2025 · +6.37%
2025 · 0.13
2025 · +29.36%
2025 · -14.17%
2025 · 1.98