扣非净利润
2025 · 9.64亿
12.81亿6.41亿0
5.40亿
12.81亿
7.13亿
8.09亿
9.64亿
20212022202320242025
001301
¥92.80
-1.33 (-1.41%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.27 | 51.27 | 低于行业 46.80% |
| 市净率 (LF) | 3.37 | 3.26 | 高于行业 3.22% |
| 净资产收益率 | +14.25% | +4.41% | 高于行业 222.77% |
| 股息率 | — | +0.68% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 600072 | 中船科技 | — | 1.94 |
| 600212 | 绿能慧充 | 1,911.25 | 7.11 |
| 002249 | 大洋电机 | 18.29 | 1.98 |
| 300018 | 中元股份 | 42.29 | 4.17 |
| 300062 | 中能电气 | — | 2.53 |
| 002441 | 众业达 | 25.57 | 1.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 25.93 | 6.35 |
| 300283 | 温州宏丰 | 114.08 | 9.40 |
2025 · 9.64亿
2025 · +14.25%
2025 · 3.63
2025 · +21.21%
2025 · +19.24%
2025 · 26.89