扣非净利润
2025 · 4.24亿
14.14亿7.07亿0
8.55亿
14.14亿
12.29亿
7.11亿
4.24亿
20212022202320242025
001308
¥21.26
+0.39 (+1.87%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.55 | 88.69 | 低于行业 62.17% |
| 市净率 (LF) | 1.86 | 5.29 | 低于行业 64.90% |
| 净资产收益率 | +6.49% | +4.91% | 高于行业 32.05% |
| 股息率 | +4.51% | +0.41% | 高于行业 989.81% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002137 | 实益达 | 138.96 | 3.91 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.43 |
| 002724 | 海洋王 | 52.88 | 1.44 |
| 300582 | 英飞特 | — | 4.80 |
| 002841 | 视源股份 | 21.82 | 1.76 |
| 300684 | 中石科技 | 51.73 | 7.92 |
| 300602 | 飞荣达 | 69.77 | 6.46 |
| 300650 | 太龙股份 | 74.58 | 2.14 |
2025 · 4.24亿
2025 · +6.49%
2025 · 0.72
2025 · +13.94%
2025 · -40.43%
2025 · 11.22