扣非净利润
2025 · 4.53亿
4.75亿2.37亿0
1.80亿
2.48亿
3.40亿
4.75亿
4.53亿
20212022202320242025
300705
¥10.16
+0.02 (+0.20%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.59 | 34.69 | 低于行业 63.71% |
| 市净率 (LF) | 1.92 | 2.20 | 低于行业 13.13% |
| 净资产收益率 | +18.24% | +4.82% | 高于行业 278.20% |
| 股息率 | +3.89% | +1.44% | 高于行业 170.59% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000756 | 新华制药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 32.53 |
| 1.59 |
| 002019 | 亿帆医药 | 33.45 | 1.34 |
| 002562 | 兄弟科技 | 49.82 | 1.48 |
| 300267 | 尔康制药 | — | 1.78 |
| 003020 | 立方制药 | 21.34 | 1.88 |
| 300584 | 海辰药业 | 109.82 | 4.55 |
| 688505 | 复旦张江 | — | 3.52 |
| 300966 | 共同药业 | — | 4.26 |
2025 · 4.53亿
2025 · +18.24%
2025 · 0.96
2025 · +72.94%
2025 · -4.54%
2025 · 5.32