扣非净利润
2025 · 1.26亿
1.87亿9371.75万0
1.52亿
1.67亿
1.87亿
1.50亿
1.26亿
20212022202320242025
003020
¥15.35
+0.23 (+1.52%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.59 | 34.58 | 低于行业 37.56% |
| 市净率 (LF) | 1.90 | 2.16 | 低于行业 12.02% |
| 净资产收益率 | +9.32% | +4.82% | 高于行业 93.19% |
| 股息率 | +2.71% | +1.45% | 高于行业 86.58% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000756 | 新华制药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 31.81 |
| 1.56 |
| 002019 | 亿帆医药 | 33.21 | 1.33 |
| 002562 | 兄弟科技 | 48.46 | 1.44 |
| 300267 | 尔康制药 | — | 1.70 |
| 300584 | 海辰药业 | 110.85 | 4.60 |
| 300705 | 九典制药 | 12.56 | 1.91 |
| 688505 | 复旦张江 | — | 3.48 |
| 300966 | 共同药业 | — | 4.20 |
2025 · 1.26亿
2025 · +9.32%
2025 · 0.87
2025 · +64.55%
2025 · -15.78%
2025 · 9.51