扣非净利润
2025 · 1.60亿
3.48亿1.74亿0
3.15亿
3.48亿
2.17亿
1.93亿
1.60亿
20212022202320242025
002810
¥23.70
-0.92 (-3.74%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 41.55 | 50.40 | 低于行业 17.55% |
| 市净率 (LF) | 3.72 | 2.71 | 高于行业 37.05% |
| 净资产收益率 | +6.44% | +4.07% | 高于行业 58.35% |
| 股息率 | +0.42% | +0.82% | 低于行业 49.16% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000510 | 新金路 | — | 13.90 |
| 000635 | 英力特 | — | 2.33 |
| 000707 | 双环科技 | — | 0.96 |
| 600367 | 红星发展 | 209.34 | 7.75 |
| 300019 | 硅宝科技 | 28.06 | 2.58 |
| 300109 | 新开源 | 51.60 | 2.43 |
| 301069 | 凯盛新材 | 72.57 | 4.38 |
| 301216 | 万凯新材 | 28.12 | 2.16 |
2025 · 1.60亿
2025 · +6.44%
2025 · 0.41
2025 · +25.94%
2025 · -17.33%
2025 · 6.07