扣非净利润
2025 · 4170.22万
9.27亿4.63亿0
3.73亿
9.27亿
2.75亿
-2.14亿
4170.22万
20212022202320242025
301216
¥24.16
-1.08 (-4.28%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.93 | 52.83 | 低于行业 47.14% |
| 市净率 (LF) | 2.14 | 2.73 | 低于行业 21.55% |
| 净资产收益率 | +2.94% | +4.07% | 低于行业 27.76% |
| 股息率 | — | +0.80% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000510 | 新金路 | — | 16.35 |
| 000635 | 英力特 | — | 2.25 |
| 000707 | 双环科技 | — | 0.95 |
| 600367 | 红星发展 | 196.09 | 7.26 |
| 300019 | 硅宝科技 | 27.30 | 2.51 |
| 300109 | 新开源 | 52.79 | 2.49 |
| 002810 | 山东赫达 | 44.11 | 3.95 |
| 301069 | 凯盛新材 | 75.41 | 4.55 |
2025 · 4170.22万
2025 · +2.94%
2025 · 0.32
2025 · +3.48%
2025 · +119.48%
2025 · 10.61