扣非净利润
2025 · 9077.91万
2.26亿1.13亿0
1.80亿
2.26亿
1.52亿
2951.59万
9077.91万
20212022202320242025
301069
¥22.26
-0.53 (-2.33%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 72.57 | 50.40 | 高于行业 43.99% |
| 市净率 (LF) | 4.38 | 2.71 | 高于行业 61.30% |
| 净资产收益率 | +6.80% | +4.07% | 高于行业 67.24% |
| 股息率 | +0.43% | +0.82% | 低于行业 47.35% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000510 | 新金路 | — | 13.90 |
| 000635 | 英力特 | — | 2.33 |
| 000707 | 双环科技 | — | 0.96 |
| 600367 | 红星发展 | 209.34 | 7.75 |
| 300019 | 硅宝科技 | 28.06 | 2.58 |
| 300109 | 新开源 | 51.60 | 2.43 |
| 002810 | 山东赫达 | 41.55 | 3.72 |
| 301216 | 万凯新材 | 28.12 | 2.16 |
2025 · 9077.91万
2025 · +6.80%
2025 · 0.31
2025 · +27.32%
2025 · +207.56%
2025 · 4.73