扣非净利润
2025 · 1.81亿
4.87亿2.43亿0
1019.13万
3.17亿
4.87亿
3.61亿
1.81亿
20212022202320242025
300109
¥17.43
-0.06 (-0.34%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 48.31 | 49.78 | 低于行业 2.97% |
| 市净率 (LF) | 2.28 | 2.76 | 低于行业 17.50% |
| 净资产收益率 | +5.19% | +4.07% | 高于行业 27.71% |
| 股息率 | +1.44% | +0.79% | 高于行业 82.79% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000510 | 新金路 | — | 13.85 |
| 000635 | 英力特 | — | 2.41 |
| 000707 | 双环科技 | — | 0.98 |
| 600367 | 红星发展 | 211.33 | 7.82 |
| 300019 | 硅宝科技 | 29.24 | 2.69 |
| 002810 | 山东赫达 | 43.17 | 3.86 |
| 301069 | 凯盛新材 | 74.30 | 4.48 |
| 301216 | 万凯新材 | 28.68 | 2.20 |
2025 · 1.81亿
2025 · +5.19%
2025 · 0.39
2025 · +45.76%
2025 · -49.83%
2025 · 7.58