扣非净利润
2025 · 2.53亿
3.06亿1.53亿0
2.45亿
2.28亿
3.06亿
2.23亿
2.53亿
20212022202320242025
300019
¥18.10
-0.76 (-4.03%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.06 | 50.40 | 低于行业 44.33% |
| 市净率 (LF) | 2.58 | 2.71 | 低于行业 4.82% |
| 净资产收益率 | +10.57% | +4.07% | 高于行业 160.06% |
| 股息率 | +1.66% | +0.82% | 高于行业 101.50% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 13.90 |
| 000635 | 英力特 | — | 2.33 |
| 000707 | 双环科技 | — | 0.96 |
| 600367 | 红星发展 | 209.34 | 7.75 |
| 300109 | 新开源 | 51.60 | 2.43 |
| 002810 | 山东赫达 | 41.55 | 3.72 |
| 301069 | 凯盛新材 | 72.57 | 4.38 |
| 301216 | 万凯新材 | 28.12 | 2.16 |
2025 · 2.53亿
2025 · +10.57%
2025 · 0.71
2025 · +21.04%
2025 · +13.09%
2025 · 6.89