扣非净利润
2025 · —
2.60亿1.30亿0
2.60亿
2.03亿
-1164.35万
7517.42万
—
20212022202320242025
600367
¥56.56
-0.54 (-0.95%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 209.34 | 50.40 | 高于行业 315.36% |
| 市净率 (LF) | 7.75 | 2.71 | 高于行业 185.62% |
| 净资产收益率 | +3.83% | +4.07% | 低于行业 5.89% |
| 股息率 | +0.07% | +0.82% | 低于行业 91.41% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000510 | 新金路 | — | 13.90 |
| 000635 | 英力特 | — | 2.33 |
| 000707 | 双环科技 | — | 0.96 |
| 300019 | 硅宝科技 | 28.06 | 2.58 |
| 300109 | 新开源 | 51.60 | 2.43 |
| 002810 | 山东赫达 | 41.55 | 3.72 |
| 301069 | 凯盛新材 | 72.57 | 4.38 |
| 301216 | 万凯新材 | 28.12 | 2.16 |
2025 · —
2025 · +3.83%
2025 · 0.00
2025 · +23.83%
2025 · 0.00%
2025 · 7.21