扣非净利润
2025 · -1.29亿
—0
-2985.46万
-3906.03万
-4169.85万
-1.39亿
-1.29亿
20212022202320242025
300051
¥9.81
-0.29 (-2.87%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:综合类 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 103.75 | — |
| 市净率 (LF) | 38.19 | 4.27 | 高于行业 794.20% |
| 净资产收益率 | -73.01% | +2.49% | 低于行业 3033.43% |
| 股息率 | — | +0.58% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 000631 | 顺发恒能 | 154.45 | 1.30 |
| 000632 | ST三木 | — | 25.97 |
| 000753 | 漳州发展 | 71.82 | 1.76 |
| 000839 | 国安股份 | 115.99 | 6.54 |
| 600051 | 宁波联合 | 24.77 | 0.55 |
| 600149 | 廊坊发展 | 114.60 | 7.22 |
| 600620 | 天宸股份 | 479.29 | 2.05 |
| 600673 | 东阳光 | 925.53 | 10.88 |
2025 · -1.29亿
2025 · -73.01%
2025 · -0.35
2025 · -21.71%
2025 · +7.70%
2025 · 0.32