扣非净利润
2025 · 5964.50万
2.59亿1.29亿0
-3.23亿
1.61亿
1648.83万
2.59亿
5964.50万
20212022202320242025
300194
¥3.50
-0.03 (-0.85%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 66.24 | 34.58 | 高于行业 91.55% |
| 市净率 (LF) | 0.94 | 2.16 | 低于行业 56.40% |
| 净资产收益率 | +1.76% | +4.82% | 低于行业 63.54% |
| 股息率 | +2.00% | +1.45% | 高于行业 37.48% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 16.74 |
| 1.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 36.36 | 2.32 |
| 002773 | 康弘药业 | 17.05 | 1.90 |
| 002923 | 润都股份 | — | 3.11 |
| 301130 | 西点药业 | 83.57 | 2.16 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 17.21 | 5.96 |
| 300759 | 康龙化成 | 24.64 | 2.54 |
| 301065 | 本立科技 | 26.38 | 1.41 |
2025 · 5964.50万
2025 · +1.76%
2025 · 0.06
2025 · +36.97%
2025 · -76.93%
2025 · 3.67