扣非净利润
2025 · 8509.04万
4.10亿2.05亿0
4.10亿
1.98亿
6601.06万
9211.71万
8509.04万
20212022202320242025
688553
¥9.86
-0.82 (-7.68%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 296.64 | 35.13 | 高于行业 744.33% |
| 市净率 (LF) | 1.77 | 2.20 | 低于行业 19.67% |
| 净资产收益率 | -0.65% | +4.82% | 低于行业 113.38% |
| 股息率 | +1.26% | +1.52% | 低于行业 16.95% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 17.04 |
| 1.21 |
| 002422 | 科伦药业 | 37.99 | 2.42 |
| 300194 | 福安药业 | 65.48 | 0.93 |
| 002773 | 康弘药业 | 17.56 | 1.96 |
| 002923 | 润都股份 | — | 3.08 |
| 301130 | 西点药业 | 83.78 | 2.16 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 19.09 | 6.61 |
| 300759 | 康龙化成 | 27.52 | 2.83 |
2025 · 8509.04万
2025 · -0.65%
2025 · -0.06
2025 · +79.60%
2025 · -7.63%
2025 · 8.87