扣非净利润
2025 · 7582.50万
7582.50万3791.25万0
4936.91万
5422.46万
5635.47万
6144.01万
7582.50万
20212022202320242025
301065
¥18.46
-0.27 (-1.44%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.38 | 34.58 | 低于行业 23.70% |
| 市净率 (LF) | 1.41 | 2.16 | 低于行业 34.58% |
| 净资产收益率 | +5.90% | +4.82% | 高于行业 22.37% |
| 股息率 | +1.58% | +1.45% | 高于行业 8.71% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 16.74 |
| 1.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 36.36 | 2.32 |
| 300194 | 福安药业 | 66.24 | 0.94 |
| 002773 | 康弘药业 | 17.05 | 1.90 |
| 002923 | 润都股份 | — | 3.11 |
| 301130 | 西点药业 | 83.57 | 2.16 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 17.21 | 5.96 |
| 300759 | 康龙化成 | 24.64 | 2.54 |
2025 · 7582.50万
2025 · +5.90%
2025 · 0.76
2025 · +22.93%
2025 · +23.41%
2025 · 12.92