扣非净利润
2025 · 4880.74万
9357.73万4678.86万0
-1.23亿
-3.51亿
489.01万
9357.73万
4880.74万
20212022202320242025
300752
¥14.36
+0.55 (+3.98%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 101.11 | 87.11 | 高于行业 16.06% |
| 市净率 (LF) | 3.69 | 5.39 | 低于行业 31.53% |
| 净资产收益率 | +5.04% | +4.91% | 高于行业 2.44% |
| 股息率 | +0.49% | +0.42% | 高于行业 17.19% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002137 | 实益达 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 135.75 |
| 3.82 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.43 |
| 002724 | 海洋王 | 52.77 | 1.44 |
| 300582 | 英飞特 | — | 5.08 |
| 002841 | 视源股份 | 22.18 | 1.79 |
| 300684 | 中石科技 | 52.09 | 7.98 |
| 300602 | 飞荣达 | 74.45 | 6.89 |
| 300650 | 太龙股份 | 76.22 | 2.19 |
2025 · 4880.74万
2025 · +5.04%
2025 · 0.27
2025 · +15.57%
2025 · -47.84%
2025 · 5.42