扣非净利润
2025 · 978.79万
1.39亿6926.76万0
1.39亿
1.24亿
7739.69万
9656.99万
978.79万
20212022202320242025
300909
¥51.14
+0.52 (+1.03%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 443.01 | 87.11 | 高于行业 408.55% |
| 市净率 (LF) | 4.44 | 5.39 | 低于行业 17.58% |
| 净资产收益率 | +0.74% | +4.91% | 低于行业 84.95% |
| 股息率 | +0.45% | +0.42% | 高于行业 6.94% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002137 | 实益达 | 135.75 | 3.82 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.43 |
| 002724 | 海洋王 | 52.77 | 1.44 |
| 300582 | 英飞特 | — | 5.08 |
| 002841 | 视源股份 | 22.18 | 1.79 |
| 300684 | 中石科技 | 52.09 | 7.98 |
| 300602 | 飞荣达 | 74.45 | 6.89 |
| 300650 | 太龙股份 | 76.22 | 2.19 |
2025 · 978.79万
2025 · +0.74%
2025 · 0.09
2025 · +25.32%
2025 · -89.86%
2025 · 11.43