扣非净利润
2025 · 8329.80万
8329.80万4164.90万0
3037.63万
-4875.72万
-2.99亿
1057.45万
8329.80万
20212022202320242025
300940
¥16.64
+0.14 (+0.85%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 56.96 | 87.11 | 低于行业 34.62% |
| 市净率 (LF) | 3.16 | 5.39 | 低于行业 41.42% |
| 净资产收益率 | +7.88% | +4.91% | 高于行业 60.30% |
| 股息率 | — | +0.42% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002137 | 实益达 | 135.75 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 3.82 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.43 |
| 002724 | 海洋王 | 52.77 | 1.44 |
| 300582 | 英飞特 | — | 5.08 |
| 002841 | 视源股份 | 22.18 | 1.79 |
| 300684 | 中石科技 | 52.09 | 7.98 |
| 300602 | 飞荣达 | 74.45 | 6.89 |
| 300650 | 太龙股份 | 76.22 | 2.19 |
2025 · 8329.80万
2025 · +7.88%
2025 · 0.40
2025 · +26.92%
2025 · +687.72%
2025 · 5.25