扣非净利润
2025 · 2931.97万
4531.21万2265.61万0
4531.21万
3283.32万
-673.93万
1697.04万
2931.97万
20212022202320242025
300964
¥113.92
+0.86 (+0.76%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 260.74 | 87.11 | 高于行业 199.32% |
| 市净率 (LF) | 8.52 | 5.39 | 高于行业 58.16% |
| 净资产收益率 | +3.17% | +4.91% | 低于行业 35.52% |
| 股息率 | +0.18% | +0.42% | 低于行业 58.24% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002137 | 实益达 | 135.75 | 3.82 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.43 |
| 002724 | 海洋王 | 52.77 | 1.44 |
| 300582 | 英飞特 | — | 5.08 |
| 002841 | 视源股份 | 22.18 | 1.79 |
| 300684 | 中石科技 | 52.09 | 7.98 |
| 300602 | 飞荣达 | 74.45 | 6.89 |
| 300650 | 太龙股份 | 76.22 | 2.19 |
2025 · 2931.97万
2025 · +3.17%
2025 · 0.41
2025 · +17.13%
2025 · +72.77%
2025 · 13.10