扣非净利润
2025 · 2.90亿
2.90亿1.45亿0
2.21亿
1.16亿
2764.88万
6374.27万
2.90亿
20212022202320242025
300975
¥43.30
+2.05 (+4.97%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 56.89 | 89.03 | 低于行业 36.09% |
| 市净率 (LF) | 11.20 | 5.39 | 高于行业 107.85% |
| 净资产收益率 | +13.20% | +4.97% | 高于行业 165.24% |
| 股息率 | +0.15% | +0.40% | 低于行业 61.79% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002137 | 实益达 | 140.96 | 3.96 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.42 |
| 002724 | 海洋王 | 51.85 | 1.42 |
| 300582 | 英飞特 | — | 4.87 |
| 002841 | 视源股份 | 22.13 | 1.79 |
| 300684 | 中石科技 | 52.98 | 8.11 |
| 300602 | 飞荣达 | 75.01 | 6.94 |
| 300650 | 太龙股份 | 76.63 | 2.20 |
2025 · 2.90亿
2025 · +13.20%
2025 · 0.44
2025 · +13.38%
2025 · +354.48%
2025 · 3.53