扣非净利润
2025 · 4.77亿
6.94亿3.47亿0
1481.54万
2.25亿
6.94亿
6.70亿
4.77亿
20212022202320242025
301275
¥45.90
+1.00 (+2.23%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 40.17 | 87.11 | 低于行业 53.89% |
| 市净率 (LF) | 4.66 | 5.39 | 低于行业 13.42% |
| 净资产收益率 | +13.30% | +4.91% | 高于行业 170.63% |
| 股息率 | +0.22% | +0.42% | 低于行业 48.63% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002137 | 实益达 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 135.75 |
| 3.82 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.43 |
| 002724 | 海洋王 | 52.77 | 1.44 |
| 300582 | 英飞特 | — | 5.08 |
| 002841 | 视源股份 | 22.18 | 1.79 |
| 300684 | 中石科技 | 52.09 | 7.98 |
| 300602 | 飞荣达 | 74.45 | 6.89 |
| 300650 | 太龙股份 | 76.22 | 2.19 |
2025 · 4.77亿
2025 · +13.30%
2025 · 1.10
2025 · +31.02%
2025 · -28.79%
2025 · 9.65