扣非净利润
2025 · 9105.89万
1.07亿5374.55万0
9560.77万
1.07亿
1.05亿
8438.37万
9105.89万
20212022202320242025
301328
¥63.22
+3.78 (+6.36%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 109.55 | 87.11 | 高于行业 25.76% |
| 市净率 (LF) | 5.05 | 5.39 | 低于行业 6.20% |
| 净资产收益率 | +5.10% | +4.91% | 高于行业 3.83% |
| 股息率 | +0.55% | +0.42% | 高于行业 29.70% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002137 | 实益达 | 135.75 | 3.82 |
| 002745 | 木林森 | — | 1.43 |
| 002724 | 海洋王 | 52.77 | 1.44 |
| 300582 | 英飞特 | — | 5.08 |
| 002841 | 视源股份 | 22.18 | 1.79 |
| 300684 | 中石科技 | 52.09 | 7.98 |
| 300602 | 飞荣达 | 74.45 | 6.89 |
| 300650 | 太龙股份 | 76.22 | 2.19 |
2025 · 9105.89万
2025 · +5.10%
2025 · 0.91
2025 · +40.19%
2025 · +7.91%
2025 · 17.89