扣非净利润
2025 · -1324.98万
3169.51万1584.76万0
3169.51万
-1.05亿
-1.09亿
-3648.89万
-1324.98万
20212022202320242025
600770
¥6.02
+0.04 (+0.67%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:综合类 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 59.87 | 103.75 | 低于行业 42.29% |
| 市净率 (LF) | 2.30 | 4.27 | 低于行业 46.10% |
| 净资产收益率 | +3.26% | +2.49% | 高于行业 31.13% |
| 股息率 | — | +0.58% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000631 | 顺发恒能 | 154.45 | 1.30 |
| 000632 | ST三木 | — | 25.97 |
| 000753 | 漳州发展 | 71.82 | 1.76 |
| 000839 | 国安股份 | 115.99 | 6.54 |
| 600051 | 宁波联合 | 24.77 | 0.55 |
| 600149 | 廊坊发展 | 114.60 | 7.22 |
| 600620 | 天宸股份 | 479.29 | 2.05 |
| 600673 | 东阳光 | 925.53 | 10.88 |
2025 · -1324.98万
2025 · +3.26%
2025 · 0.08
2025 · +21.94%
2025 · +63.69%
2025 · 2.64