扣非净利润
2025 · -204.36万
—0
-8.77亿
-3.67亿
-1.39亿
-7266.39万
-204.36万
20212022202320242025
600805
¥4.38
-0.06 (-1.35%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:综合类 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 104.13 | 103.75 | 高于行业 0.37% |
| 市净率 (LF) | 0.87 | 4.27 | 低于行业 79.56% |
| 净资产收益率 | +0.85% | +2.49% | 低于行业 65.77% |
| 股息率 | +0.68% | +0.58% | 高于行业 17.36% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000631 | 顺发恒能 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 154.45 |
| 1.30 |
| 000632 | ST三木 | — | 25.97 |
| 000753 | 漳州发展 | 71.82 | 1.76 |
| 000839 | 国安股份 | 115.99 | 6.54 |
| 600051 | 宁波联合 | 24.77 | 0.55 |
| 600149 | 廊坊发展 | 114.60 | 7.22 |
| 600620 | 天宸股份 | 479.29 | 2.05 |
| 600673 | 东阳光 | 925.53 | 10.88 |
2025 · -204.36万
2025 · +0.85%
2025 · 0.04
2025 · +12.33%
2025 · +97.19%
2025 · 5.00