扣非净利润
2025 · -4.35亿
—0
-1.95亿
-3.10亿
-4.32亿
-4.09亿
-4.35亿
20212022202320242025
688176
¥10.15
-0.23 (-2.22%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化学制药 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 34.92 | — |
| 市净率 (LF) | 3.95 | 2.17 | 高于行业 81.77% |
| 净资产收益率 | -23.49% | +4.82% | 低于行业 587.09% |
| 股息率 | — | +1.65% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 | 16.58 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 36.06 | 2.30 |
| 300194 | 福安药业 | 66.81 | 0.95 |
| 002773 | 康弘药业 | 17.05 | 1.90 |
| 002923 | 润都股份 | — | 3.11 |
| 301130 | 西点药业 | 84.18 | 2.17 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 17.39 | 6.02 |
| 300759 | 康龙化成 | 24.05 | 2.47 |
2025 · -4.35亿
2025 · -23.49%
2025 · -0.74
2025 · +74.03%
2025 · -6.40%
2025 · 2.76