扣非净利润
2025 · 8.78亿
8.78亿4.39亿0
-570.46万
1.27亿
5.61亿
6.28亿
8.78亿
20212022202320242025
688411
¥281.00
+4.23 (+1.53%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 48.32 | 50.87 | 低于行业 5.01% |
| 市净率 (LF) | 10.27 | 3.22 | 高于行业 218.91% |
| 净资产收益率 | +23.96% | +4.41% | 高于行业 442.90% |
| 股息率 | +0.57% | +0.66% | 低于行业 14.54% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600072 | 中船科技 | — | 1.86 |
| 600212 | 绿能慧充 | 1,888.30 | 7.03 |
| 002249 | 大洋电机 | 18.23 | 1.97 |
| 300018 | 中元股份 | 43.11 | 4.25 |
| 300062 | 中能电气 | — | 2.49 |
| 002441 | 众业达 | 25.31 | 1.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 25.55 | 6.26 |
| 300283 | 温州宏丰 | 114.59 | 9.44 |
2025 · 8.78亿
2025 · +23.96%
2025 · 5.42
2025 · +18.21%
2025 · +39.85%
2025 · 26.64