扣非净利润
2025 · 645.08亿
645.08亿322.54亿0
134.42亿
282.13亿
400.92亿
449.93亿
645.08亿
20212022202320242025
300750
¥391.55
-7.45 (-1.87%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.94 | 50.87 | 低于行业 54.91% |
| 市净率 (LF) | 5.07 | 3.22 | 高于行业 57.53% |
| 净资产收益率 | +24.72% | +4.41% | 高于行业 460.13% |
| 股息率 | +2.02% | +0.66% | 高于行业 205.00% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000922 | 佳电股份 | 41.19 | 2.45 |
| 002079 | 苏州固锝 | 102.21 | 3.90 |
| 002112 | 三变科技 | 318.23 | 5.97 |
| 300477 | ST合纵 | — | 29.86 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.23 |
| 002334 | 英威腾 | 48.32 | 2.26 |
| 002335 | 科华数据 | 68.92 | 4.54 |
| 002346 | 柘中股份 | 29.18 | 2.81 |
2025 · 645.08亿
2025 · +24.72%
2025 · 16.14
2025 · +26.27%
2025 · +43.37%
2025 · 73.87