基本面
数据终端
市盈率排行
按市盈率从低到高筛选 A 股
数据截至 2026-11-09
筛选条件5 · 20 · 剔除 ST3
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600502.SH | 安徽建工 | 建筑工程 | 否 | 5.11 | 0.60 | 8.83% | 8.83% | 9.64% | 12.17% | 4.15 | 6.51% | 71.24亿 | 71.24亿 | 0.18 | 0.34 | -13.79% | +13.45% |
| 002958.SZ | 青农商行 | 银行 | 否 | 5.21 | 0.42 | 7.29% | 7.29% | 7.24% | 6.97% | 3.01 | 3.99% | 167.23亿 | 163.74亿 | 0.83 | 0.73 | -9.12% | +9.51% |
| 601128.SH | 常熟银行 | 银行 | 否 | 5.23 | 0.69 | 14.06% | 14.06% | 14.12% | 13.69% | 6.44 | 1.69% | 234.94亿 | 234.94亿 | 0.84 | 1.21 | +6.51% | +10.65% |
| 000415.SZ | 渤海租赁 | 多元金融 | 否 | 5.28 | 0.89 | -1.33% | -1.33% | 2.96% | 4.47% | 4.66 | — | 288.20亿 | 251.31亿 | 0.29 | 0.65 | +37.71% | -144.91% |
| 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 否 | 5.31 | 0.48 | 8.15% | 8.15% | 9.20% | 10.24% | 11.89 | 5.12% | 2307.36亿 | 2307.34亿 | 0.85 | 0.85 | -10.40% | -4.21% |
| 000498.SZ | 山东路桥 | 建筑工程 | 否 | 5.32 | 0.56 | 8.80% | 8.80% | 9.89% | 11.92% | 6.40 | 3.50% | 99.36亿 | 92.76亿 | 0.19 | 0.32 | -3.90% | -4.12% |
| 002839.SZ | 张家港行 | 银行 | 否 | 5.40 | 0.55 | 9.83% | 9.83% | 10.22% | 10.96% | 4.45 | 2.70% | 108.77亿 | 108.67亿 | 0.86 | 0.96 | +0.75% | +5.35% |
| 601528.SH | 瑞丰银行 | 银行 | 否 | 5.43 | 0.51 | 10.17% | 10.17% | 10.80% | 10.95% | 5.48 | 5.66% | 107.53亿 | 101.70亿 | 0.87 | 0.90 | +0.53% | +2.30% |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 否 | 5.55 | 0.49 | 8.69% | 8.69% | 9.20% | 10.00% | 19.69 | 5.41% | 4166.97亿 | 4166.97亿 | 0.89 | 0.86 | +0.24% | +0.34% |
| 600908.SH | 无锡银行 | 银行 | 否 | 5.59 | 0.55 | 10.00% | 10.00% | 10.17% | 10.88% | 6 | 4% | 131.68亿 | 119.96亿 | 0.89 | 0.96 | +1.98% | +2.53% |
| 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 否 | 5.70 | 0.26 | 4.59% | 4.59% | 5.10% | 5.85% | 3.43 | 4.99% | 1501.74亿 | 1216.35亿 | 0.91 | 0.46 | +4.82% | -5.37% |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 银行 | 否 | 5.75 | 0.58 | 10.73% | 10.73% | 11.85% | 12.56% | 4.45 | 6.74% | 120.49亿 | 120.31亿 | 0.92 | 1.01 | +4.11% | +0.62% |
| 000685.SZ | 中山公用 | 水务 | 否 | 5.82 | 0.78 | 10.38% | 10.38% | 7.07% | 6.04% | 10.69 | 3.60% | 156.90亿 | 133.26亿 | 0.25 | 0.73 | -18.78% | +56.77% |
| 601169.SH | 北京银行 | 银行 | 否 | 5.88 | 0.43 | 5.47% | 5.47% | 7.55% | 8.07% | 5.94 | 4.68% | 1255.89亿 | 1255.89亿 | 0.94 | 0.75 | -3.39% | -23.73% |
| 000612.SZ | 焦作万方 | 铝 | 否 | 5.95 | 1.32 | 15.96% | 15.96% | 9.78% | 10.69% | 9.57 | 3.40% | 114.09亿 | 114.09亿 | 0.41 | 0.78 | +0.46% | +81.95% |
| 601229.SH | 上海银行 | 银行 | 否 | 5.98 | 0.47 | 9.48% | 9.48% | 9.56% | 9.81% | 8.26 | 6.28% | 1182.60亿 | 1182.60亿 | 0.95 | 0.81 | +3.35% | +2.69% |
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑工程 | 否 | 6.04 | 0.33 | 6.31% | 6.31% | 8.12% | 10.57% | 4.39 | 3.41% | 1076.92亿 | 892.22亿 | 0.22 | 0.19 | -5.77% | -17.91% |
| 600928.SH | 西安银行 | 银行 | 否 | 6.07 | 0.46 | 7.21% | 7.21% | 7.96% | 8.20% | 3.84 | 2.60% | 170.67亿 | 169.86亿 | 0.97 | 0.80 | +21.68% | +3.57% |
| 600926.SH | 杭州银行 | 银行 | 否 | 6.08 | 0.87 | 12.72% | 12.72% | 13.73% | 13.71% | 17.25 | 4.29% | 1250.45亿 | 1250.45亿 | 0.97 | 1.52 | +1.09% | +12.05% |
| 601916.SH | 浙商银行 | 银行 | 否 | 6.19 | 0.44 | 6.44% | 6.44% | 7.89% | 8.62% | 2.94 | 4.46% | 807.46亿 | 633.41亿 | 0.99 | 0.77 | -7.59% | -14.85% |
| 688525.SH | 佰维存储 | 半导体 | 否 | 6.22 | 4.25 | 21.73% | 21.73% | 7.43% | -28.71% | 125.41 | 0.51% | 596.47亿 | 596.47亿 | 0.09 | 0.95 | +68.81% | +429.07% |
| 601818.SH | 光大银行 | 银行 | 否 | 6.25 | 0.36 | 6.51% | 6.51% | 7.31% | 7.69% | 3.18 | 5.50% | 1878.92亿 | 1475.74亿 | 1.00 | 0.64 | -6.72% | -6.88% |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 银行 | 否 | 6.25 | 0.82 | 11.14% | 11.14% | 10.28% | 9.48% | 6.24 | 2.88% | 363.19亿 | 219.78亿 | 1.00 | 1.43 | +7.97% | +21.66% |
| 601838.SH | 成都银行 | 银行 | 否 | 6.25 | 0.92 | 14.35% | 14.35% | 16.37% | 17.61% | 20.21 | 6.98% | 856.59亿 | 856.59亿 | 1.00 | 1.61 | +2.70% | +3.31% |
| 601077.SH | 渝农商行 | 银行 | 否 | 6.29 | 0.57 | 9.02% | 9.02% | 9.09% | 9.28% | 7.18 | 4.47% | 815.43亿 | 634.59亿 | 1.00 | 0.99 | +1.37% | +5.35% |
| 001309.SZ | 德明利 | 半导体 | 否 | 6.29 | 4.95 | 23.94% | 23.94% | 19.46% | 2.26% | 187.37 | 0.72% | 595.05亿 | 435.48亿 | 0.09 | 1.11 | +126.07% | +96.35% |
| 601186.SH | 中国铁建 | 建筑工程 | 否 | 6.30 | 0.29 | 5.49% | 5.49% | 6.96% | 8.69% | 5.98 | 5.02% | 812.06亿 | 687.89亿 | 0.22 | 0.17 | -3.50% | -17.34% |
| 601336.SH | 新华保险 | 保险 | 否 | 6.31 | 1.26 | 34.92% | 34.92% | 26.06% | 8.38% | 51.99 | 5.25% | 1621.85亿 | 1084.22亿 | 0.63 | 1.31 | +19.00% | +38.34% |
| 000703.SZ | 恒逸石化 | 化纤 | 否 | 6.31 | 1.52 | 1.05% | 1.05% | 0.94% | 1.72% | 12.34 | 6.96% | 507.37亿 | 504.82亿 | 0.22 | 0.87 | -9.51% | +10.43% |
| 600919.SH | 江苏银行 | 银行 | 否 | 6.36 | 0.84 | 10.76% | 10.76% | 11.50% | 12.53% | 12.82 | 4.40% | 2352.64亿 | 2352.64亿 | 1.01 | 1.46 | +8.82% | +8.35% |
| 600909.SH | 华安证券 | 证券 | 否 | 6.47 | 1.13 | 9.11% | 9.11% | 6.83% | 6.19% | 6.83 | 1.76% | 343.15亿 | 343.15亿 | 0.44 | 1.10 | +31.11% | +41.92% |
| 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 否 | 6.50 | 0.44 | 6.44% | 6.44% | 6.20% | 5.16% | 10.10 | 4.16% | 3363.89亿 | 3363.89亿 | 1.04 | 0.77 | +1.88% | +10.52% |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 铝 | 否 | 6.50 | 2.05 | 20.06% | 20.06% | 16.32% | 16.45% | 24.87 | 5.09% | 862.48亿 | 862.47亿 | 0.45 | 1.21 | +10.27% | +37.24% |
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑工程 | 否 | 6.52 | 0.39 | 8.19% | 8.19% | 10.38% | 13.37% | 4.67 | 5.82% | 1929.66亿 | 1929.66亿 | 0.23 | 0.22 | -4.81% | -15.42% |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 银行 | 否 | 6.54 | 0.76 | 11.24% | 11.24% | 11.12% | 11.02% | 6.60 | 3.78% | 406.15亿 | 406.15亿 | 1.04 | 1.33 | +5.12% | +14.58% |
| 601963.SH | 重庆银行 | 银行 | 否 | 6.59 | 0.66 | 9.12% | 9.12% | 8.67% | 9.28% | 11.26 | 3.87% | 408.26亿 | 229.04亿 | 1.05 | 1.16 | +10.48% | +10.49% |
| 301308.SZ | 江波龙 | 半导体 | 否 | 6.59 | 3.18 | 19.88% | 19.88% | 7.99% | -13.08% | 215.56 | 0.45% | 990.84亿 | 607.56亿 | 0.09 | 0.71 | +30.36% | +185.41% |
| 601187.SH | 厦门银行 | 银行 | 否 | 6.61 | 0.64 | 8.10% | 8.10% | 8.44% | 9.85% | 6.78 | 3.69% | 178.93亿 | 178.58亿 | 1.05 | 1.11 | +1.75% | +1.55% |
| 000885.SZ | 城发环境 | 环境保护 | 否 | 6.64 | 0.77 | 13.76% | 13.76% | 14.29% | 15.32% | 12.04 | 3.21% | 77.31亿 | 77.31亿 | 0.23 | 0.43 | -0.72% | +8.29% |
| 601009.SH | 南京银行 | 银行 | 否 | 6.64 | 0.78 | 11.05% | 11.05% | 11.27% | 11.36% | 12.49 | 4.24% | 1544.21亿 | 1544.21亿 | 1.06 | 1.37 | +10.48% | +8.08% |
| 600595.SH | 中孚实业 | 铝 | 否 | 6.66 | 1.16 | 10.19% | 10.19% | 4.97% | 8.99% | 5.61 | 3.12% | 224.84亿 | 224.84亿 | 0.46 | 0.69 | +1.35% | +129.83% |
| 600999.SH | 招商证券 | 证券 | 否 | 6.77 | 1.07 | 9.21% | 9.21% | 8.24% | 7.39% | 16.16 | 3.81% | 1405.36亿 | 1199.40亿 | 0.46 | 1.04 | +19.53% | +18.91% |
| 601117.SH | 中国化学 | 建筑工程 | 否 | 6.77 | 0.62 | 9.94% | 9.94% | 9.50% | 9.83% | 7.24 | 2.91% | 442.04亿 | 440.78亿 | 0.24 | 0.35 | +1.97% | +13.15% |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 中成药 | 否 | 6.84 | 0.62 | 8.03% | 8.03% | 5.52% | 5.48% | 17.11 | 2.86% | 204.62亿 | 203.78亿 | 0.26 | 0.29 | -10.55% | +54.39% |
| 601601.SH | 中国太保 | 保险 | 否 | 6.90 | 0.92 | 18.03% | 18.03% | 16.62% | 11.40% | 31.72 | 4.95% | 3051.57亿 | 2171.25亿 | 0.69 | 0.96 | +7.69% | +19.01% |
| 002379.SZ | 宏桥控股 | 铝 | 否 | 6.94 | 2.92 | 75.17% | 75.17% | -3.46% | -8.50% | 14.61 | 1.71% | 1903.85亿 | 166.02亿 | 0.48 | 1.73 | +4.25% | +3.69% |
| 002758.SZ | 浙农股份 | 批发业 | 否 | 6.97 | 0.76 | 11.03% | 11.03% | 8.17% | 8.79% | 7.49 | 4.20% | 38.86亿 | 38.82亿 | 0.44 | 0.69 | +12.26% | +43.44% |
| 601998.SH | 中信银行 | 银行 | 否 | 6.98 | 0.67 | 8.73% | 8.73% | 9.10% | 9.69% | 9.10 | 4.19% | 5063.71亿 | 3709.43亿 | 1.11 | 1.17 | -0.55% | +2.98% |
| 601825.SH | 沪农商行 | 银行 | 否 | 7.05 | 0.66 | 9.78% | 9.78% | 10.40% | 11.33% | 9.08 | 4.89% | 875.72亿 | 856.45亿 | 1.12 | 1.15 | -2.89% | +0.20% |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 银行 | 否 | 7.08 | 0.93 | 12.21% | 12.21% | 12.49% | 13.85% | 34.37 | 3.78% | 2269.65亿 | 2269.52亿 | 1.13 | 1.62 | +8.01% | +8.13% |
