基本面
数据终端
市盈率排行
按市盈率从低到高筛选 A 股
数据截至 2026-09-04
筛选条件5 · 20 · 剔除 ST3
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601186.SH | 中国铁建 | 建筑工程 | 否 | 5.07 | 0.30 | 5.49% | 5.49% | 6.96% | 8.69% | 6.11 | 4.91% | 829.71亿 | 702.85亿 | 0.17 | 0.14 | -3.50% | -17.34% |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 否 | 5.11 | 0.46 | 8.69% | 8.69% | 9.20% | 10.00% | 18.22 | 5.85% | 3855.87亿 | 3855.87亿 | 0.82 | 0.82 | +0.24% | +0.34% |
| 601528.SH | 瑞丰银行 | 银行 | 否 | 5.15 | 0.50 | 10.17% | 10.17% | 10.80% | 10.95% | 5.18 | 4.05% | 101.64亿 | 96.13亿 | 0.83 | 0.89 | +0.53% | +2.30% |
| 002958.SZ | 青农商行 | 银行 | 否 | 5.24 | 0.44 | 7.29% | 7.29% | 7.24% | 6.97% | 3.01 | 3.99% | 167.23亿 | 163.74亿 | 0.84 | 0.78 | -9.12% | +9.51% |
| 601128.SH | 常熟银行 | 银行 | 否 | 5.29 | 0.71 | 14.06% | 14.06% | 14.12% | 13.69% | 6.42 | 3.82% | 234.21亿 | 234.21亿 | 0.85 | 1.27 | +6.51% | +10.65% |
| 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 否 | 5.31 | 0.49 | 8.15% | 8.15% | 9.20% | 10.24% | 11.89 | 5.01% | 2307.36亿 | 2307.34亿 | 0.85 | 0.88 | -10.40% | -4.21% |
| 002839.SZ | 张家港行 | 银行 | 否 | 5.37 | 0.56 | 9.83% | 9.83% | 10.22% | 10.96% | 4.41 | 4.99% | 107.80亿 | 107.70亿 | 0.86 | 1.00 | +0.75% | +5.35% |
| 600908.SH | 无锡银行 | 银行 | 否 | 5.43 | 0.53 | 10.00% | 10.00% | 10.17% | 10.88% | 5.81 | 4.13% | 127.51亿 | 116.16亿 | 0.87 | 0.95 | +1.98% | +2.53% |
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑工程 | 否 | 5.46 | 0.33 | 6.31% | 6.31% | 8.12% | 10.57% | 4.39 | 3.84% | 1076.92亿 | 892.22亿 | 0.18 | 0.16 | -5.77% | -17.91% |
| 601818.SH | 光大银行 | 银行 | 否 | 5.47 | 0.35 | 6.51% | 6.51% | 7.31% | 7.69% | 3.05 | 5.74% | 1802.11亿 | 1415.41亿 | 0.88 | 0.63 | -6.72% | -6.88% |
| 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 否 | 5.50 | 0.27 | 4.59% | 4.59% | 5.10% | 5.85% | 3.61 | 5.24% | 1580.55亿 | 1280.18亿 | 0.88 | 0.49 | +4.82% | -5.37% |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 银行 | 否 | 5.52 | 0.56 | 10.73% | 10.73% | 11.85% | 12.56% | 4.22 | 4.74% | 114.26亿 | 114.09亿 | 0.89 | 1.00 | +4.11% | +0.62% |
| 601229.SH | 上海银行 | 银行 | 否 | 5.63 | 0.53 | 9.48% | 9.48% | 9.56% | 9.81% | 9.61 | 5.41% | 1365.49亿 | 1365.49亿 | 0.90 | 0.95 | +3.35% | +2.69% |
| 601169.SH | 北京银行 | 银行 | 否 | 5.66 | 0.42 | 5.47% | 5.47% | 7.55% | 8.07% | 5.60 | 4.96% | 1184.01亿 | 1184.01亿 | 0.91 | 0.74 | -3.39% | -23.73% |
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑工程 | 否 | 5.74 | 0.37 | 8.19% | 8.19% | 10.38% | 13.37% | 4.40 | 6.18% | 1818.10亿 | 1818.10亿 | 0.19 | 0.18 | -4.81% | -15.42% |
| 601601.SH | 中国太保 | 保险 | 否 | 5.84 | 1.03 | 18.03% | 18.03% | 16.62% | 11.40% | 34.21 | 3.36% | 3291.12亿 | 2341.69亿 | 1 | 0.99 | +7.69% | +19.01% |
| 000415.SZ | 渤海租赁 | 多元金融 | 否 | 5.85 | 0.90 | -1.33% | -1.33% | 2.96% | 4.47% | 4.56 | — | 282.01亿 | 245.92亿 | 0.29 | 0.60 | +37.71% | -144.91% |
| 600928.SH | 西安银行 | 银行 | 否 | 5.93 | 0.44 | 7.21% | 7.21% | 7.96% | 8.20% | 3.58 | 2.79% | 159.11亿 | 158.36亿 | 0.95 | 0.78 | +21.68% | +3.57% |
| 601838.SH | 成都银行 | 银行 | 否 | 6.09 | 0.90 | 14.35% | 14.35% | 16.37% | 17.61% | 19.49 | 4.73% | 826.07亿 | 826.07亿 | 0.98 | 1.60 | +2.70% | +3.31% |
| 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 否 | 6.13 | 0.42 | 6.44% | 6.44% | 6.20% | 5.16% | 9.43 | 4.45% | 3140.74亿 | 3140.74亿 | 0.98 | 0.74 | +1.88% | +10.52% |
| 600926.SH | 杭州银行 | 银行 | 否 | 6.20 | 0.87 | 12.72% | 12.72% | 13.73% | 13.71% | 17.25 | 3.83% | 1250.45亿 | 1250.45亿 | 0.99 | 1.55 | +1.09% | +12.05% |
| 688330.SH | 宏力达 | 电气设备 | 否 | 6.21 | 1.12 | 15.65% | 15.65% | 6.02% | 5.44% | 36.78 | 1.24% | 51.49亿 | 51.49亿 | 0.15 | 0.42 | -33.55% | +186.26% |
| 601319.SH | 中国人保 | 保险 | 否 | 6.21 | 1.04 | 16.15% | 16.15% | 16.78% | 9.82% | 7.99 | 2.75% | 3533.50亿 | 2836.27亿 | 1.06 | 1 | +7.57% | +8.81% |
| 601916.SH | 浙商银行 | 银行 | 否 | 6.23 | 0.45 | 6.44% | 6.44% | 7.89% | 8.62% | 2.97 | 4.41% | 815.70亿 | 639.87亿 | 1.00 | 0.80 | -7.59% | -14.85% |
| 600919.SH | 江苏银行 | 银行 | 否 | 6.24 | 0.83 | 10.76% | 10.76% | 11.50% | 12.53% | 12.28 | 4.59% | 2253.54亿 | 2253.54亿 | 1.00 | 1.48 | +8.82% | +8.35% |
| 601077.SH | 渝农商行 | 银行 | 否 | 6.24 | 0.56 | 9.02% | 9.02% | 9.09% | 9.28% | 6.92 | 4.64% | 785.90亿 | 611.61亿 | 1.00 | 1.00 | +1.37% | +5.35% |
| 000685.SZ | 中山公用 | 水务 | 否 | 6.38 | 0.87 | 10.38% | 10.38% | 7.07% | 6.04% | 11.43 | 3.37% | 167.76亿 | 142.48亿 | 0.27 | 0.75 | -18.78% | +56.77% |
| 000885.SZ | 城发环境 | 环境保护 | 否 | 6.41 | 0.80 | 13.76% | 13.76% | 14.29% | 15.32% | 12.16 | 3.17% | 78.08亿 | 78.08亿 | 0.19 | 0.38 | -0.72% | +8.29% |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 银行 | 否 | 6.44 | 0.85 | 11.14% | 11.14% | 10.28% | 9.48% | 6.35 | 2.83% | 369.59亿 | 223.66亿 | 1.03 | 1.51 | +7.97% | +21.66% |
| 601009.SH | 南京银行 | 银行 | 否 | 6.49 | 0.77 | 11.05% | 11.05% | 11.27% | 11.36% | 11.98 | 4.42% | 1481.16亿 | 1481.16亿 | 1.04 | 1.37 | +10.48% | +8.08% |
| 920186 | 中科仪 | 机械基件 | 否 | 6.53 | 3.26 | 40.80% | 40.80% | 12.05% | 46.09% | 74.18 | — | 166.04亿 | 86.85亿 | 0.12 | 0.89 | +19.30% | +337.77% |
| 601318.SH | 中国平安 | 保险 | 否 | 6.62 | 1.03 | 13.97% | 13.97% | 13.85% | 9.75% | 58.24 | 4.64% | 1.05万亿 | 6208.42亿 | 1.13 | 0.99 | +2.10% | +6.45% |
| 300456.SZ | 赛微电子 | 半导体 | 否 | 6.71 | 3.10 | 25.28% | 25.28% | -3.37% | 2.04% | 38.26 | 0.97% | 280.14亿 | 228.63亿 | 0.07 | 0.57 | -31.59% | +966.77% |
| 601328.SH | 交通银行 | 银行 | 否 | 6.73 | 0.56 | 7.92% | 7.92% | 8.38% | 8.78% | 7.42 | 4.38% | 6556.59亿 | 1934.58亿 | 1.08 | 1.00 | +2.02% | +2.18% |
| 601963.SH | 重庆银行 | 银行 | 否 | 6.87 | 0.69 | 9.12% | 9.12% | 8.67% | 9.28% | 11.34 | 3.84% | 411.16亿 | 230.66亿 | 1.10 | 1.23 | +10.48% | +10.49% |
| 601998.SH | 中信银行 | 银行 | 否 | 6.90 | 0.66 | 8.73% | 8.73% | 9.10% | 9.69% | 8.89 | 4.29% | 4946.85亿 | 3623.83亿 | 1.11 | 1.18 | -0.55% | +2.98% |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 银行 | 否 | 6.91 | 0.40 | 5.26% | 5.26% | 5.51% | 5.77% | 2.16 | 3.70% | 123.03亿 | 91.08亿 | 1.11 | 0.71 | -0.75% | -1.22% |
| 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 否 | 6.93 | 0.92 | 12.02% | 12.02% | 12.89% | 14.50% | 41.69 | 4.84% | 1.05万亿 | 8600.21亿 | 1.11 | 1.64 | +0.01% | +1.21% |
| 601187.SH | 厦门银行 | 银行 | 否 | 6.99 | 0.69 | 8.10% | 8.10% | 8.44% | 9.85% | 7.20 | 3.47% | 190.02亿 | 189.60亿 | 1.12 | 1.23 | +1.75% | +1.55% |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 中成药 | 否 | 6.99 | 0.69 | 8.03% | 8.03% | 5.52% | 5.48% | 18.49 | 2.65% | 221.12亿 | 220.22亿 | 0.22 | 0.31 | -10.55% | +54.39% |
| 601117.SH | 中国化学 | 建筑工程 | 否 | 6.99 | 0.64 | 9.94% | 9.94% | 9.50% | 9.83% | 7.42 | 2.84% | 453.03亿 | 451.73亿 | 0.23 | 0.31 | +1.97% | +13.15% |
| 000544.SZ | 中原环保 | 环境保护 | 否 | 6.99 | 0.76 | 10.27% | 10.27% | 11.91% | 12.13% | 7.38 | 3.66% | 71.93亿 | 71.93亿 | 0.21 | 0.37 | +1.77% | +4.16% |
| 601825.SH | 沪农商行 | 银行 | 否 | 7.02 | 0.65 | 9.78% | 9.78% | 10.40% | 11.33% | 9.01 | 4.83% | 868.96亿 | 849.85亿 | 1.13 | 1.16 | -2.89% | +0.20% |
| 600741.SH | 华域汽车 | 汽车配件 | 否 | 7.06 | 0.74 | 11.16% | 11.16% | 11.17% | 13.03% | 15.58 | 6.42% | 491.19亿 | 491.19亿 | 0.23 | 0.30 | +8.49% | +7.51% |
| 000701.SZ | 厦门信达 | 商贸代理 | 否 | 7.13 | — | 0.72% | 0.72% | -36.63% | -23.95% | 5.27 | — | 35.22亿 | 35.19亿 | 0.26 | — | -26.19% | +101.88% |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 医疗保健 | 否 | 7.13 | 1.36 | 10.65% | 10.65% | 8.35% | 6.45% | 67.60 | 2.20% | 315.04亿 | 295.60亿 | 0.17 | 0.54 | -47.32% | +35.84% |
| 600704.SH | 物产中大 | 仓储物流 | 否 | 7.17 | 0.61 | 8.42% | 8.42% | 7.80% | 10.26% | 4.95 | 4.42% | 255.97亿 | 255.97亿 | 0.32 | 0.37 | -0.51% | +17.68% |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 银行 | 否 | 7.21 | 0.85 | 11.24% | 11.24% | 11.12% | 11.02% | 7.21 | 3.46% | 443.69亿 | 443.69亿 | 1.16 | 1.52 | +5.12% | +14.58% |
| 601658.SH | 邮储银行 | 银行 | 否 | 7.26 | 0.62 | 7.98% | 7.98% | 8.72% | 9.70% | 5.42 | 4.03% | 6509.15亿 | 3931.01亿 | 1.16 | 1.11 | +1.99% | +1.07% |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 摩托车 | 否 | 7.29 | 1.13 | 19.23% | 19.23% | 14.67% | 11.70% | 11.20 | 9.82% | 58.96亿 | 58.25亿 | 0.28 | 0.34 | -10.22% | +44.39% |
