扣非净利润
2025 · 3486.23万
8518.65万4259.32万0
8518.65万
7314.66万
4929.34万
-4016.95万
3486.23万
20212022202320242025
301082
¥9.82
-0.33 (-3.25%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 78.57 | 51.27 | 高于行业 53.26% |
| 市净率 (LF) | 2.80 | 3.26 | 低于行业 14.29% |
| 净资产收益率 | +3.58% | +4.41% | 低于行业 18.86% |
| 股息率 | +0.63% | +0.68% | 低于行业 7.36% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000922 | 佳电股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 41.66 |
| 2.48 |
| 002079 | 苏州固锝 | 100.57 | 3.84 |
| 002112 | 三变科技 | 311.16 | 5.84 |
| 300477 | ST合纵 | — | 30.90 |
| 002298 | 中电鑫龙 | — | 3.30 |
| 002334 | 英威腾 | 48.78 | 2.28 |
| 002335 | 科华数据 | 68.13 | 4.48 |
| 002346 | 柘中股份 | 29.02 | 2.80 |
2025 · 3486.23万
2025 · +3.58%
2025 · 0.16
2025 · +12.48%
2025 · +186.79%
2025 · 4.59