基本面
数据终端
市盈率排行
按市盈率从低到高筛选 A 股
数据截至 2026-08-10
筛选条件5 · 20 · 剔除 ST3
| 代码 | 市盈率(TTM) | 市净率(LF) | 净资产收益率(ROE) | 股息率(%) | 总市值 | 流通市值 | PE 行业折价 | PB 行业折价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 否 | 5.01 | 0.47 | 8.69% | 8.69% | 9.20% | 10.00% | 18.34 | 5.81% | 3881.27亿 | 3881.27亿 | 0.83 | 0.87 | +0.24% | +0.34% |
| 601336.SH | 新华保险 | 保险 | 否 | 5.08 | 1.52 | 34.92% | 34.92% | 26.06% | 8.38% | 60.06 | 4.55% | 1873.60亿 | 1252.51亿 | 0.70 | 1.55 | +19.00% | +38.34% |
| 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 否 | 5.09 | 0.47 | 8.15% | 8.15% | 9.20% | 10.24% | 11.29 | 5.28% | 2190.93亿 | 2190.89亿 | 0.84 | 0.87 | -10.40% | -4.21% |
| 600908.SH | 无锡银行 | 银行 | 否 | 5.11 | 0.51 | 10.00% | 10.00% | 10.17% | 10.88% | 5.42 | 4.43% | 118.95亿 | 108.36亿 | 0.85 | 0.95 | +1.98% | +2.53% |
| 600502.SH | 安徽建工 | 建筑工程 | 否 | 5.12 | 0.65 | 8.83% | 8.83% | 9.64% | 12.17% | 4.62 | 5.84% | 79.30亿 | 79.30亿 | 0.15 | 0.33 | -13.79% | +13.45% |
| 601128.SH | 常熟银行 | 银行 | 否 | 5.15 | 0.70 | 14.06% | 14.06% | 14.12% | 13.69% | 6.13 | 4.00% | 223.63亿 | 223.63亿 | 0.85 | 1.29 | +6.51% | +10.65% |
| 601169.SH | 北京银行 | 银行 | 否 | 5.18 | 0.38 | 5.47% | 5.47% | 7.55% | 8.07% | 5.03 | 5.53% | 1063.49亿 | 1063.49亿 | 0.86 | 0.70 | -3.39% | -23.73% |
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑工程 | 否 | 5.22 | 0.34 | 6.31% | 6.31% | 8.12% | 10.57% | 4.52 | 3.73% | 1108.82亿 | 918.64亿 | 0.15 | 0.18 | -5.77% | -17.91% |
| 002958.SZ | 青农商行 | 银行 | 否 | 5.23 | 0.44 | 7.29% | 7.29% | 7.24% | 6.97% | 3.01 | 3.99% | 167.22亿 | 163.73亿 | 0.87 | 0.82 | -9.12% | +9.51% |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 银行 | 否 | 5.24 | 0.54 | 10.73% | 10.73% | 11.85% | 12.56% | 3.98 | 5.03% | 107.76亿 | 107.60亿 | 0.87 | 1.00 | +4.11% | +0.62% |
| 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 否 | 5.27 | 0.27 | 4.59% | 4.59% | 5.10% | 5.85% | 3.53 | 5.35% | 1545.52亿 | 1251.81亿 | 0.87 | 0.50 | +4.82% | -5.37% |
| 002839.SZ | 张家港行 | 银行 | 否 | 5.35 | 0.56 | 9.83% | 9.83% | 10.22% | 10.96% | 4.36 | 5.05% | 106.57亿 | 106.47亿 | 0.88 | 1.03 | +0.75% | +5.35% |
| 601229.SH | 上海银行 | 银行 | 否 | 5.43 | 0.52 | 9.48% | 9.48% | 9.56% | 9.81% | 9.27 | 5.61% | 1317.18亿 | 1317.18亿 | 0.90 | 0.97 | +3.35% | +2.69% |
| 601601.SH | 中国太保 | 保险 | 否 | 5.52 | 0.93 | 18.03% | 18.03% | 16.62% | 11.40% | 30.94 | 3.72% | 2976.53亿 | 2117.86亿 | 0.76 | 0.95 | +7.69% | +19.01% |
| 601838.SH | 成都银行 | 银行 | 否 | 5.71 | 0.83 | 14.35% | 14.35% | 16.37% | 17.61% | 18.10 | 5.09% | 767.16亿 | 767.16亿 | 0.94 | 1.55 | +2.70% | +3.31% |
| 601998.SH | 中信银行 | 银行 | 否 | 5.88 | 0.56 | 8.73% | 8.73% | 9.10% | 9.69% | 7.52 | 5.07% | 4184.52亿 | 3065.38亿 | 0.97 | 1.04 | -0.55% | +2.98% |
| 600928.SH | 西安银行 | 银行 | 否 | 5.91 | 0.44 | 7.21% | 7.21% | 7.96% | 8.20% | 3.58 | 2.79% | 159.11亿 | 158.36亿 | 0.98 | 0.82 | +21.68% | +3.57% |
| 600926.SH | 杭州银行 | 银行 | 否 | 5.94 | 0.83 | 12.72% | 12.72% | 13.73% | 13.71% | 16.10 | 4.10% | 1167.09亿 | 1167.09亿 | 0.98 | 1.54 | +1.09% | +12.05% |
| 601077.SH | 渝农商行 | 银行 | 否 | 5.96 | 0.54 | 9.02% | 9.02% | 9.09% | 9.28% | 6.46 | 4.97% | 733.66亿 | 570.95亿 | 0.98 | 1.00 | +1.37% | +5.35% |
| 600919.SH | 江苏银行 | 银行 | 否 | 6.14 | 0.82 | 10.76% | 10.76% | 11.50% | 12.53% | 11.81 | 4.78% | 2167.29亿 | 2167.29亿 | 1.02 | 1.52 | +8.82% | +8.35% |
| 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 否 | 6.15 | 0.41 | 6.44% | 6.44% | 6.20% | 5.16% | 9.29 | 4.52% | 3094.11亿 | 3094.11亿 | 1.02 | 0.76 | +1.88% | +10.52% |
| 601916.SH | 浙商银行 | 银行 | 否 | 6.16 | 0.44 | 6.44% | 6.44% | 7.89% | 8.62% | 2.91 | 4.50% | 799.22亿 | 626.94亿 | 1.02 | 0.81 | -7.59% | -14.85% |
| 002948.SZ | 青岛银行 | 银行 | 否 | 6.19 | 0.79 | 11.14% | 11.14% | 10.28% | 9.48% | 5.80 | 3.10% | 337.58亿 | 204.29亿 | 1.02 | 1.47 | +7.97% | +21.66% |
| 601009.SH | 南京银行 | 银行 | 否 | 6.24 | 0.74 | 11.05% | 11.05% | 11.27% | 11.36% | 11.25 | 4.70% | 1390.90亿 | 1390.90亿 | 1.03 | 1.37 | +10.48% | +8.08% |
| 601328.SH | 交通银行 | 银行 | 否 | 6.32 | 0.52 | 7.92% | 7.92% | 8.38% | 8.78% | 6.90 | 4.71% | 6097.10亿 | 1799.00亿 | 1.05 | 0.97 | +2.02% | +2.18% |
| 601825.SH | 沪农商行 | 银行 | 否 | 6.44 | 0.60 | 9.78% | 9.78% | 10.40% | 11.33% | 8.24 | 5.28% | 794.70亿 | 772.45亿 | 1.07 | 1.12 | -2.89% | +0.20% |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 银行 | 否 | 6.50 | 0.76 | 11.24% | 11.24% | 11.12% | 11.02% | 6.24 | 3.99% | 384.00亿 | 384.00亿 | 1.08 | 1.41 | +5.12% | +14.58% |
| 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 否 | 6.51 | 0.87 | 12.02% | 12.02% | 12.89% | 14.50% | 38.91 | 5.18% | 9813.04亿 | 8026.72亿 | 1.08 | 1.61 | +0.01% | +1.21% |
| 000885.SZ | 城发环境 | 环境保护 | 否 | 6.52 | 0.85 | 13.76% | 13.76% | 14.29% | 15.32% | 12.97 | 2.98% | 83.28亿 | 83.28亿 | 0.21 | 0.41 | -0.72% | +8.29% |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 银行 | 否 | 6.66 | 0.40 | 5.26% | 5.26% | 5.51% | 5.77% | 2.15 | 3.72% | 122.46亿 | 90.68亿 | 1.10 | 0.74 | -0.75% | -1.22% |
| 601658.SH | 邮储银行 | 银行 | 否 | 6.78 | 0.58 | 7.98% | 7.98% | 8.72% | 9.70% | 4.96 | 4.40% | 5956.71亿 | 3597.38亿 | 1.12 | 1.07 | +1.99% | +1.07% |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 银行 | 否 | 6.82 | 0.72 | 9.39% | 9.39% | 10.30% | 10.95% | 8.35 | 4.31% | 373.30亿 | 367.02亿 | 1.13 | 1.33 | +1.08% | +5.53% |
| 601963.SH | 重庆银行 | 银行 | 否 | 6.83 | 0.68 | 9.12% | 9.12% | 8.67% | 9.28% | 10.97 | 3.97% | 397.75亿 | 223.14亿 | 1.13 | 1.26 | +10.48% | +10.49% |
| 000544.SZ | 中原环保 | 环境保护 | 否 | 6.84 | 0.77 | 10.27% | 10.27% | 11.91% | 12.13% | 7.46 | 3.62% | 72.71亿 | 72.71亿 | 0.22 | 0.37 | +1.77% | +4.16% |
| 601717.SH | 中创智领 | 专用机械 | 否 | 6.99 | 1.14 | 18.61% | 18.61% | 18.59% | 17.15% | 16.03 | 7.80% | 286.20亿 | 247.21亿 | 0.11 | 0.35 | +11.69% | +9.14% |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 银行 | 否 | 7.02 | 0.91 | 12.21% | 12.21% | 12.49% | 13.85% | 32 | 3.75% | 2113.15亿 | 2111.82亿 | 1.16 | 1.68 | +8.01% | +8.13% |
| 600741.SH | 华域汽车 | 汽车配件 | 否 | 7.02 | 0.74 | 11.16% | 11.16% | 11.17% | 13.03% | 15.98 | 6.26% | 503.81亿 | 503.81亿 | 0.23 | 0.29 | +8.49% | +7.51% |
| 688648.SH | 中邮科技 | 机床制造 | 否 | 7.09 | 2.04 | 33.49% | 33.49% | -9.00% | 4.86% | 32.25 | — | 43.86亿 | 22.42亿 | 0.12 | 0.57 | +51.86% | +523.86% |
| 600704.SH | 物产中大 | 仓储物流 | 否 | 7.13 | 0.61 | 8.42% | 8.42% | 7.80% | 10.26% | 4.98 | 4.39% | 257.52亿 | 257.52亿 | 0.32 | 0.35 | -0.51% | +17.68% |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 摩托车 | 否 | 7.14 | 1.14 | 19.23% | 19.23% | 14.67% | 11.70% | 11.55 | 9.53% | 60.80亿 | 60.07亿 | 0.23 | 0.33 | -10.22% | +44.39% |
| 601187.SH | 厦门银行 | 银行 | 否 | 7.15 | 0.70 | 8.10% | 8.10% | 8.44% | 9.85% | 7.27 | 3.44% | 191.86亿 | 191.45亿 | 1.18 | 1.30 | +1.75% | +1.55% |
| 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 否 | 7.23 | 0.68 | 8.97% | 8.97% | 9.47% | 10.04% | 7.53 | 4.12% | 2.68万亿 | 2.03万亿 | 1.20 | 1.26 | +2.00% | +0.74% |
| 601117.SH | 中国化学 | 建筑工程 | 否 | 7.26 | 0.69 | 9.94% | 9.94% | 9.50% | 9.83% | 7.80 | 3.67% | 476.23亿 | 474.87亿 | 0.21 | 0.35 | +1.97% | +13.15% |
| 601318.SH | 中国平安 | 保险 | 否 | 7.27 | 0.95 | 13.97% | 13.97% | 13.85% | 9.75% | 53.32 | 5.06% | 9654.99亿 | 5683.95亿 | 1 | 0.97 | +2.10% | +6.45% |
| 601319.SH | 中国人保 | 保险 | 否 | 7.34 | 0.98 | 16.15% | 16.15% | 16.78% | 9.82% | 7.07 | 3.11% | 3126.64亿 | 2509.69亿 | 1.01 | 1 | +7.57% | +8.81% |
| 601628.SH | 中国人寿 | 保险 | 否 | 7.36 | 1.78 | 27.89% | 27.89% | 22.05% | 4.71% | 37.70 | 2.27% | 1.07万亿 | 7850.47亿 | 1.01 | 1.82 | +16.48% | +44.09% |
| 601800.SH | 中国交建 | 建筑工程 | 否 | 7.36 | 0.34 | 4.73% | 4.73% | 7.60% | 8.16% | 6.08 | 3.22% | 985.80亿 | 712.75亿 | 0.21 | 0.17 | -5.29% | -36.92% |
| 688330.SH | 宏力达 | 电气设备 | 否 | 7.46 | 1.07 | 15.65% | 15.65% | 6.02% | 5.44% | 33.61 | 1.36% | 47.05亿 | 47.05亿 | 0.16 | 0.39 | -33.55% | +186.26% |
| 601860.SH | 紫金银行 | 银行 | 否 | 7.49 | 0.46 | 6.19% | 6.19% | 8.45% | 9.10% | 2.56 | 3.91% | 93.72亿 | 90.92亿 | 1.24 | 0.85 | -7.72% | -23.35% |
| 600064.SH | 南京高科 | 园区开发 | 否 | 7.50 | 0.67 | 9.66% | 9.66% | 9.49% | 9.15% | 7.65 | 4.18% | 132.37亿 | 132.37亿 | 0.48 | 0.60 | +72.76% | +6.09% |
